±³È¸¼Ò°³

±âµµ·Î! °¨»ç·Î! »ç¶ûÀ¸·Î!

¼ÅƲ¹ö½º ¾È³»

1È£Â÷ 9488 - µ¿È£ Çõ½Åµµ½Ã

À§Ä¡ ÁÖÀÏ1ºÎ ÁÖÀÏ2ºÎ ÁÖÀÏ3ºÎ ÁÖÀϹ㠼ö¿ä¿¹¹è ±Ý¿ä±âµµ
Çõ½ÅÁÖ°ø503µ¿¾Õ 07:03 09:03 11:03 18:23 18:53 19:53
Çõ½Å ¾ÆÀÌűǽºÄð ¾Õ 07:04 09:04 11:04 18:24 18:54 19:54
Çõ½ÅÁÖ°ø 601µ¿ ¾Õ 07:06 09:06 11:06 18:26 18:56 19:56
Çõ½Å »õ·ÐÁß 07:09 09:09 11:09 18:29 18:59 19:59
·Ôµ¥ Âʹ® 07:13 09:13 11:13 18:33 19:03 20:03
ÇØÇÇÆ®¸® Á¤¹® 07:14 09:14 11:14 18:34 19:04 20:04
¿µÁ¶3´ÜÁö Á¤¹® 07:18 09:18 11:18 18:38 19:08 20:08
üÀ°°ø¿ø 07:20 09:20 11:20 18:40 19:10 20:10
´ë°æ³Ø½ººô ¿µÁ¶2´ÜÁö 07:21 09:21 11:21 18:41 19:11 20:11
»ó·Ï Á¤¹® 07:23 09:23 11:23 18:43 19:13 20:13
±³È¸ 07:25 09:25 11:25 18:45 19:15 20:15

2È£Â÷ 7119 - ÁÖ°ø º¸¼º

À§Ä¡ ÁÖÀÏ1ºÎ ÁÖÀÏ2ºÎ ÁÖÀÏ3ºÎ ÁÖÀϹ㠼ö¿ä¿¹¹è ±Ý¿ä±âµµ
ÆĶõÇÏ´Ã À¯Ä¡¿ø 07:02 09:02 11:02 18:22 18:52 19:52
ÁÖ°ø 1 07:06 09:06 11:06 18:26 18:56 19:56
ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 5 07:08 09:08 11:08 18:28 18:58 19:58
ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 6 07:09 09:09 11:09 18:29 18:59 19:59
È޸սþÆ7,8,9 07:10 09:10 11:10 18:30 19:00 20:00
ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 10 07:12 09:12 11:12 18:32 19:02 20:02
ÁÖ°ø 3 07:14 09:14 11:14 18:34 19:04 20:04
³óÇùº¸¼º 07:19 09:19 11:19 18:39 19:09 20:09
´ë±¸ÀºÇà 07:20 09:20 11:20 18:40 19:10 20:10
³óÇù 07:21 09:21 11:21 18:41 19:11 20:11
¿ìü±¹ 07:23 09:23 11:23 18:43 19:13 20:13
±³È¸ 07:25 09:25 11:25 18:45 19:15 20:15

3È£Â÷ 2433 - À²¾Ï ½Å±â

À§Ä¡ ÁÖÀÏ1ºÎ ÁÖÀÏ2ºÎ ÁÖÀÏ3ºÎ ÁÖÀϹ㠼ö¿ä¿¹¹è ±Ý¿ä±âµµ
µ¥½Ã¾Ó A 07:02 09:02 11:02 18:22 18:52 19:52
À¯ÀϺô¶ó 07:04 09:04 11:04 18:24 18:54 19:54
´ë¿ø¼®À¯ 07:07 09:07 11:07 18:27 18:57 19:57
À²Çϱ³ 07:10 09:10 11:10 18:30 19:00 20:00
ÇູÇÑ ½ÄÀÚÀç 07:11 09:11 11:11 18:31 - -
¼ºµµ¾à±¹ 07:12 09:12 11:12 18:32 - -
¾ÈÀÏ»ç°Å¸® 07:13 09:13 11:13 18:33 19:01 20:01
Á¤¾ÈÅÁ 07:14 09:14 11:14 18:34 19:02 20:02
À²ÇÏÃÊ 07:15 09:15 11:15 18:35 19:05 20:05
È­¼ºA 07:16 09:16 11:16 18:36 19:06 20:06
¸ð¶õA 07:17 09:17 11:17 18:37 19:07 20:07
´ë±¸ÀºÇà 07:19 09:19 11:19 18:39 19:09 20:09
±³È¸ 07:25 09:25 11:25 18:45 19:15 20:15

4È£Â÷ 6362 - µ¿ÃÌ ¹æÃÌ

À§Ä¡ ÁÖÀÏ1ºÎ ÁÖÀÏ3ºÎ ÁÖÀϹ㠼ö¿ä¿¹¹è ±Ý¿ä±âµµ
ºÒ·Î¿ì¹æ 06:54 10:54 18:14 18:44 19:44
°øÇ×»ï°Å¸® 06:56 10:56 18:16 18:46 19:46
ÀÔ¼®Áß 07:00 11:00 18:20 18:50 19:50
KT 07:02 11:02 18:22 18:52 19:52
ȨÇà °Ç³ÊÆí 07:03 11:03 18:23 18:53 19:53
µ¿ÃÌÁß 07:05 11:05 18:25 18:55 19:55
¿µ³² ³×¿Àºô 07:06 11:06 18:26 18:56 19:56
Ä¿ÇÇ»óÁ¡ 07:07 11:07 18:27 18:57 19:57
¹æÃÌ»õ¸¶À»±Ý°í 07:08 11:08 18:28 18:58 19:58
ÆÄÃâ¼Ò 07:09 11:09 18:29 18:59 19:59
¹éÀÚ¸Ç¼Ç 07:10 11:10 18:30 19:00 20:00
±³È¸ 07:25 11:25 18:45 19:15 20:15

5È£Â÷ 2048 - ÇÏ¾ç ½Å¼­

À§Ä¡ ÁÖÀÏ1ºÎ ÁÖÀÏ2ºÎ ÁÖÀÏ3ºÎ ÁÖÀϹ㠼ö¿ä¿¹¹è ±Ý¿ä±âµµ
ÇϾçÇÑÀü - - 10:50 18:10 18:30 19:40
û±¸Å¸¿î - - 10:51 18:11 18:31 19:41
´ë°¡´ë - - 10:55 18:15 18:35 19:45
³²ÇÏ - - 10:58 18:18 18:38 19:48
ûõ - - 10:59 18:19 18:39 19:49
LH 13´ÜÁö 07:04 09:04 11:04 18:24 18:54 19:54
¼­ÇÑ 4Â÷ 07:05 09:05 11:05 18:25 18:55 19:55
¼­ÇÑ À̽ºÅ×ÀÌ 07:06 09:06 11:06 18:26 18:56 19:56
¼­ÇÑ 3Â÷ À̳ëÈúÁî 07:08 09:08 11:08 18:28 18:58 19"58
¾È½É±³È¸ 07:11 09:11 11:11 18:31 19:01 20:01
¹®È­ºô¶ó 07:12 09:12 11:12 18:32 19:02 20:02
¿µ³²À¯Ä¡¿ø 07:13 09:13 11:13 18:33 19:03 20:03
³ì¿ø»ï°Å¸® 07:14 09:14 11:14 18:34 19:04 20:04
³ì¿ø¸Ç¼Ç 07:15 09:15 11:15 18:35 19:05 20:05
½Å¼­±×¸°ºô 07:16 09:16 11:16 18:36 19:06 20:06
È­¼ºÆÄÅ©µå¸² 07:18 09:18 11:18 18:38 19:08 20:08
±Ý°­Áø¿ì 07:20 09:20 11:20 18:40 19:10 20:10
¼ºÁöA 07:21 09:21 11:21 18:41 19:11 20:11
±³È¸ 07:25 09:25 11:25 18:45 19:15 20:15

6È£Â÷ 6408 - È¿¸ñ °¢»ê

À§Ä¡ ÁÖÀÏ1ºÎ ÁÖÀÏ3ºÎ ÁÖÀϹ㠼ö¿ä¿¹¹è ±Ý¿ä±âµµ
µî·Ï»ç¾÷¼Ò 07:03 10:58 18:18 18:48 19:48
±Øµ¿¹æ¼Û 07:05 11:00 18:20 18:50 19:50
È¿¸ñÆÄÃâ¼Ò 07:08 11:03 18:23 18:53 19:53
°­Ã̸¶À» 07:11 11:06 18:26 18:56 19:56
µ¿¼­¸¶À» 07:13 11:08 18:28 19:58 19:58
¿ë°è¸Ç¼Ç 07:16 11:11 18:31 19:01 20:01
ÀúźÀå 07:18 11:13 18:33 19:03 20:03
³óÇù 07:19 11:14 18:34 19:04 20:04
¿ìü±¹ 07:20 11:15 18:35 19:05 20:05
È¿¼ºÅ¸¿î 07:23 11:18 18:38 19:08 20:08
Ǫ¸£Áö¿À 07:24 11:19 18:39 19:09 20:09
±³È¸ 07:30 11:25 18:45 19:15 20:15

7È£Â÷ 2115 - °æ»ê ½ÃÁö

À§Ä¡ ÁÖÀÏ2ºÎ ÁÖÀÏ3ºÎ ÁÖÀϹ㠼ö¿ä¿¹¹è ±Ý¿ä±âµµ
ÇÑÀü 08:34 10:34 17:54 18:19 19:19
ÅÂ¿Õ 08:35 10:35 17:55 18:20 19:20
°è¾ç½ÃÀå »ç°Å¸® 08:36 10:36 17:56 18:21 19:21
»çµ¿³óÇù 08:39 10:39 17:59 18:24 19:24
½ÅÈ­¾à±¹ 08:44 10:44 18:04 18:29 19:29
¿Á°îºÎ¿µ 08:45 10:45 18:05 18:30 19:30
¿Á»ê¾à±¹ 08:52 10:52 18:12 18:37 19:37
½ÃÁö°í 08:57 10:57 18:17 18:42 19:42
½ÃÁöº¸¼º 08:58 10:58 18:18 18:43 19:43
¼º»ïº´¿ø 09:01 11:01 18:21 18:46 19:46
°í»êÁö±¸´ë 09:02 11:02 18:22 18:47 19:47
»ç¿ùº¸¼º 09:05 11:05 18:25 18:50 19:50
Á¤Æò¿ì¹æ 09:09 11:09 18:29 18:54 19:54
´ëÆò ±×¸°ºô 09:13 11:13 18:33 18:58 19:58
±³È¸ 09:25 11:25 18:45 19:15 20:15

»õº®±âµµ

1ºÎ - 6408
±Ý°­Áø¿ì 04:22
¼ºÁö 04:25
À¯ÀϺô¶ó 04:28
³²¿µ±³È¸ 04:32
À²Çϱ³ 04:34
¾ÈÀÏ»ç°Å¸® 04:36
Á¤¾ÈÅÁ 04:37
À²ÇÏÃÊ 04:38
ÁÖ°ø 04:40
È޸սþÆ6 04:42
¸ð¶õ 04:46
´ë±¸ÀºÇà 04:48
¸Þµð¿À½º 04:49
¸¶À»±Ý°í 04:50
¿ìü±¹ 04:51
±³È¸ 04:52
2ºÎ - 2433
Çõ½ÅÁÖ°ø 603µ¿¾Õ 05:24
½Å¼­±×¸±ºô »ç°Å¸® 05:29
¿µÁ¶2A Á¤¹® 05:32
¿µÁ¶2A ÈĹ® 05:33
½Å»ý¿ø °Ç³ÊÆí 05:35
ÇÏ´ÃäA 05:36
ÇØÇÇÆ®¸® Á¤¹® °Ç³Ê 05:40
°¢»ê¿ª 05:41
±³È¸ 05:45
ÁÖÀÏ - 6408
±Ý°­Áø¿ì 05:22
¼ºÁö 05:25
À¯ÀϺô¶ó 05:28
³²¿µ±³È¸ 05:32
À²Çϱ³ 05:34
¾ÈÀÏ»ç°Å¸® 05:36
Á¤¾ÈÅÁ 05:37
À²ÇÏÃÊ 05:38
ÁÖ°ø 05:40
È޸սþÆ6 05:42
¸ð¶õ 05:46
´ë±¸ÀºÇà 05:48
¸Þµð¿À½º 05:49
¸¶À»±Ý°í 05:50
¿ìü±¹ 05:51
±³È¸ 05:52

¿îÇàÀÚ ¾È³»